<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team Optimiz</title>
	<atom:link href="http://www.teamoptimiz.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teamoptimiz.nl</link>
	<description>Fietst voor Gilat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 21:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Op de homepage van onze kledingleverancier</title>
		<link>http://www.teamoptimiz.nl/?p=470</link>
		<comments>http://www.teamoptimiz.nl/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamoptimiz.nl/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Onze gesponsorde wieleroutfit is ook de leverancier niet onopgemerkt gebleven. Daarom het ontwerp van TeamOptimiz (by Niels) prominent op de homepage. De benen zijn van Wanno en Michiel. http://www.zaes.nl/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onze gesponsorde wieleroutfit is ook de leverancier niet onopgemerkt gebleven. Daarom het ontwerp van TeamOptimiz (by Niels) prominent op de homepage. De benen zijn van Wanno en Michiel.</p>
<p><a href="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2012/02/Schermafbeelding-2012-02-13-om-22.12.08-e1329167891285.png"><img class="alignnone size-large wp-image-474" title="Zaes homepage" src="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2012/02/Schermafbeelding-2012-02-13-om-22.12.08-e1329167891285-1024x557.png" alt="" width="640" height="348" /></a></p>
<p><a title="Zaes by TeamOptimiz" href="http://www.zaes.nl/">http://www.zaes.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamoptimiz.nl/?feed=rss2&#038;p=470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Marmotte</title>
		<link>http://www.teamoptimiz.nl/?p=382</link>
		<comments>http://www.teamoptimiz.nl/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Prestaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamoptimiz.nl/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Met goed gevolg heeft TeamOptimiz La Marmotte in Frankrijk gereden. La Marmotte kan met 5000 hoogtemeters worden beschouwd als een van de zwaarste cyclo&#8217;s in Europa. Op een dag worden de Glandon, Telegraph, Galibier en Alpe d Huez beklommen in &#8230; <a href="http://www.teamoptimiz.nl/?p=382">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met goed gevolg heeft TeamOptimiz La Marmotte in Frankrijk gereden.</p>
<p>La Marmotte kan met 5000 hoogtemeters worden beschouwd als een van de zwaarste cyclo&#8217;s in Europa. Op een dag worden de Glandon, Telegraph, Galibier en Alpe d Huez beklommen in een 175km lang parcours.</p>
<p>In volgorde van binnenkomst hebben gereden: Wanno 7:12, Niels 8:27 (goud), Bas 8:49, Henk 8:49, Stijn 8:53, Michiel 9:08, Jeroen 9:25, Jorgen 9:44, Hans 9:50, Anne 10:25, Inge 10:25 (allen zilver) en Martijn 10:49 &amp; Justin 11:02 (brons).</p>
<p><a href="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2011/07/cartemarmotte6.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-389" title="cartemarmotte6" src="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2011/07/cartemarmotte6-300x225.gif" alt="" width="410" height="307" /></a></p>
<p><a href="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2011/07/2005_LaMarmotte_route.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-392" title="LaMarmotte_route" src="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2011/07/2005_LaMarmotte_route-300x163.jpg" alt="" width="424" height="231" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamoptimiz.nl/?feed=rss2&#038;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichting Gilat</title>
		<link>http://www.teamoptimiz.nl/?p=395</link>
		<comments>http://www.teamoptimiz.nl/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gilat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamoptimiz.nl/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar fiets TeamOptimiz als mascotte &#38; sponsor voor Stichting Gilat. Zij zetten zich in om een kindertheater te realiseren in het Emma Kinderziekenhuis van het AMC. Stichting Gilat wil kinderen de broodnodige afleiding geven zodat zij hun energie in &#8230; <a href="http://www.teamoptimiz.nl/?p=395">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit jaar fiets TeamOptimiz als mascotte &amp; sponsor voor Stichting Gilat. Zij zetten zich in om een kindertheater te realiseren in het Emma Kinderziekenhuis van het AMC.</p>
<p>Stichting Gilat wil kinderen de broodnodige afleiding geven zodat zij hun energie in het beter worden kunnen steken.</p>
<p>Kijk op de site voor meer informatie. Helpt u mee?</p>
<p><a title="Gilat" href="http://www.gilat.nl" target="_blank">www.gilat.nl</a></p>
<p>De stichting heeft het ANBI keurmerk voor goede doelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamoptimiz.nl/?feed=rss2&#038;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsors 2011</title>
		<link>http://www.teamoptimiz.nl/?p=404</link>
		<comments>http://www.teamoptimiz.nl/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamoptimiz.nl/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Om de activiteiten van TeamOptimiz mogelijk te maken worden we gesponsord door: &#160; &#160; Dankzij de sponsoring zijn we in staat ons in te zetten voor het goede doel. Vorig jaar hebben we hiermee met succes €8900,- ingezameld voor Ven24Cancer. &#8230; <a href="http://www.teamoptimiz.nl/?p=404">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om de activiteiten van TeamOptimiz mogelijk te maken worden we gesponsord door:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Frames" href="http://www.frames-group.com/" target="_blank"><img title="frames" src="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2011/07/frames-150x120.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a></p>
<p><a title="Holthaus" href="http://www.holthausadvies.nl/nl/home/" target="_blank"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-401" title="holthaus" src="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2011/07/holthaus-150x120.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a></p>
<p><a title="Sombroek" href="http://www.cassombroek.nl/" target="_blank"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-402" title="sombroek" src="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2011/07/sombroek-150x120.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a></p>
<p><a title="hofstra" href="http://www.nielshofstra.nl/" target="_blank"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-400" title="hofstra" src="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2011/07/hofstra-150x120.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dankzij de sponsoring zijn we in staat ons in te zetten voor het goede doel. Vorig jaar hebben we hiermee met succes €8900,- ingezameld voor Ven24Cancer.</p>
<p>Bijdragen aan TeamOptimiz worden gebruikt voor operationele kosten, tegemoetkoming in de kosten voor sponsorkleding en georganiseerde activiteiten als de spinningmarathon.</p>
<p>Interesse in sponsoring? TeamOptimiz heeft een grote exposure op veelgebruikte trainingsgebieden rond Amsterdam en Utrecht. Daarnaast nemen we deel aan minimaal 10 fietsevenementen per jaar. Van Amstel Gold Race tot Luik Bastenaken Luik. In het zomerseizoen zijn we dagelijks op de weg, en in de winter zijn we te vinden op de spinningfiets.  Info:  info@teamoptimiz.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamoptimiz.nl/?feed=rss2&#038;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koersen!</title>
		<link>http://www.teamoptimiz.nl/?p=254</link>
		<comments>http://www.teamoptimiz.nl/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamoptimiz.nl/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Een team is leuk, maar er moet ook gefietst! Daarom een overzicht van waar we zoal aan de start zullen verschijnen. - Ename Classic BE - Hel van het Mergelland NL BE - Veenendaal Veenendaal NL - Amstel Gold Race &#8230; <a href="http://www.teamoptimiz.nl/?p=254">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een team is leuk, maar er moet ook gefietst! Daarom een overzicht van waar we zoal aan de start zullen verschijnen.</p>
<p>- Ename Classic BE</p>
<p>- Hel van het Mergelland NL BE</p>
<p>- Veenendaal Veenendaal NL</p>
<p>- Amstel Gold Race NL BE</p>
<p>- Classico Boretti NL</p>
<p>- Jean Nelissen Classic L</p>
<p>- Tilff Bastogne Tilff BE</p>
<p>- Marmotte FR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamoptimiz.nl/?feed=rss2&#038;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamOptimiz in 2011</title>
		<link>http://www.teamoptimiz.nl/?p=251</link>
		<comments>http://www.teamoptimiz.nl/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TeamOptimiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamoptimiz.nl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuw jaar een nieuwe ambitie. Een nieuw goed doel. Nieuwe teamleden. Nieuwe sponsoren. Nieuwe tenues. Het inspirerende en succesvolle debuut van TeamOptimiz in 2010 krijgt dit seizoen navolging.  TeamOptimiz groeit. Met de 5 oud gedienden Anne, Wanno, Inge, Jeroen &#8230; <a href="http://www.teamoptimiz.nl/?p=251">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2011/05/IMG_1359.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-385" title="TeamOptimiz" src="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2011/05/IMG_1359-1024x768.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Een nieuw jaar een nieuwe ambitie. Een nieuw goed doel. Nieuwe teamleden. Nieuwe sponsoren. Nieuwe tenues.</p>
<p>Het inspirerende en succesvolle debuut van TeamOptimiz in 2010 krijgt dit seizoen navolging.  TeamOptimiz groeit. Met de 5 oud gedienden Anne, Wanno, Inge, Jeroen en Niels groeit het team met Bas, Jorgen, Stijn, Henk, Hans, Henk W, Justin, Martijn &amp; Michiel tot 14!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamoptimiz.nl/?feed=rss2&#038;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaten Ven24Cancer 2010!</title>
		<link>http://www.teamoptimiz.nl/?p=242</link>
		<comments>http://www.teamoptimiz.nl/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 21:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamoptimiz.nl/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Met dit bericht worden onze inspanningen voor Ven24Cancer van het wielerseizoen 2010 afgesloten. Het was een mooi en zinvol jaar. Op zondag 20 februari had in het Centrum Ronde van Vlaanderen de overhandiging plaats van de cheque aan de Vlaamse &#8230; <a href="http://www.teamoptimiz.nl/?p=242">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met dit bericht worden onze inspanningen voor Ven24Cancer van het wielerseizoen 2010 afgesloten. Het was een mooi en zinvol jaar. Op zondag 20 februari had in het Centrum Ronde van  Vlaanderen de overhandiging plaats van de cheque aan de Vlaamse Liga  tegen Kanker. Ven24Cancer kon uiteindelijk  €310.802,- schenken aan de voorzitter van Kom Op tegen Kanker.</p>
<p>Ven24Cancer heeft besloten om de totale opbrengst  van het evenement te besteden aan  wetenschappelijk kankeronderzoek. De Liga tegen Kanker deed een  oproep om onderzoeksprojecten in te dienen die bijdragen tot een betere  diagnose en behandeling van patiënten met zeldzame tumoren. Uit de  ingediende en goedgekeurde projecten kozen wij er drie.</p>
<p>Waarom onderzoek rond zeldzame tumoren?</p>
<p>Omdat er relatief weinig patiënten zijn, staan de  diagnose en de behandeling van zeldzame tumoren minder ver dan van veel  voorkomende tumoren. ‘Zeldzaam’ betekent in deze context 9.000 nieuwe  gevallen per jaar, in België alleen al. De doelgroep is dus groter dan  de term ‘zeldzaam’ doet vermoeden [zin verplaatst]. De farmaceutische  industrie en de overheid investeren minder in onderzoek rond zeldzame  tumoren. De actie kan bijgevolg op dit terrein een belangrijke meerwaarde  betekenen.</p>
<p>De geselecteerde projecten zijn innoverende projecten op het vlak van biomedisch kankeronderzoek.</p>
<p>1.       Onderzoek naar acute lymfatische leukemie</p>
<p>Projecttitel: gebruik van primaire acute lymfatische  leukemie-celculturen voor de ontwikkeling van doelgerichte  therapeutische strategieën</p>
<p>Promotor: prof. dr. Jan Cools</p>
<p>Bedrag: 162.240 euro</p>
<p>Periode: 01/09/2010-31/08/2013</p>
<p>2.       Onderzoek naar chronische myeloïde leukemie</p>
<p>Projecttitel: Onderzoek naar de rol van PIGF en de  therapeutische mogelijkheden van anti-PIGF in de behandeling van  BCR/ABL+-leukemie</p>
<p>Promotor: prof. dr. Peter Carmeliet</p>
<p>Bedrag: 100.000 euro</p>
<p>Periode: 01/03/2010-29/02/2012</p>
<p>3.       Onderzoek naar baarmoedertumoren</p>
<p>Projecttitel: De ontwikkeling van nieuwe doelgerichte behandelingsmethoden voor uteriene sarcomen</p>
<p>Promotor: prof. dr. Frederic Amant</p>
<p>Bedrag: 51.737 euro</p>
<p>Periode: 01/03/2010-28/02/2013</p>
<p>Rest ons al onze sponsoren &amp; vrienden te bedanken voor alle steun, inzet en sponsoring. Bedankt! Kijk binnenkort op onze site voor de plannen van dit jaar. Want TeamOptimiz zit in de lift!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamoptimiz.nl/?feed=rss2&#038;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Ventoux bedwongen!</title>
		<link>http://www.teamoptimiz.nl/?p=224</link>
		<comments>http://www.teamoptimiz.nl/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 20:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamoptimiz.nl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekeinde was het zover. Voor Ven24Cancer werd de Mont Ventoux beklommen. Ons team heeft zichzelf overtroffen door maar liefst 18 keer de Reus van de Provence te bedwingen. Binnenkort volgt een uitgebreid verslag, nu alvast de eerste beelden onder &#8230; <a href="http://www.teamoptimiz.nl/?p=224">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen weekeinde was het zover. Voor Ven24Cancer werd de Mont Ventoux beklommen. Ons team heeft zichzelf overtroffen door maar liefst 18 keer de Reus van de Provence te bedwingen. Binnenkort volgt een uitgebreid verslag, nu alvast de eerste beelden onder <a href="http://www.teamoptimiz.nl/?page_id=29" target="_self">Multimedia</a>!</p>
<p>Beklimmingen:</p>
<p>4x: Wanno + Niels</p>
<p>3x: Inge + Jeroen</p>
<p>2x: Anne + Inge</p>
<p>TeamOptimiz</p>
<p><a href="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2010/09/DSC0386w.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-226" title="_DSC0386w" src="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2010/09/DSC0386w-672x1024.jpg" alt="" width="672" height="1024" /></a></p>
<p>.</p>
<p>Deelnemers Ven24Cancer</p>
<p><a href="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2010/09/fotoven24cancer2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-228" title="fotoven24cancer" src="http://www.teamoptimiz.nl/wp-content/uploads/2010/09/fotoven24cancer2-1024x522.jpg" alt="" width="672" height="342" /></a></p>
<p>.</p>
<p>Video fietscamera Niels</p>
<p><object style="width: 425px; height: 350px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jI9iQvP37nM" /><embed style="width: 425px; height: 350px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/jI9iQvP37nM"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamoptimiz.nl/?feed=rss2&#038;p=224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag Ven24Cancer Mobilis Spinningmarathon</title>
		<link>http://www.teamoptimiz.nl/?p=219</link>
		<comments>http://www.teamoptimiz.nl/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 20:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamoptimiz.nl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[In prachtige video! Dank aan Sophie en Brigitte .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In prachtige video! Dank aan Sophie en Brigitte .</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zRKrRdMFvjE&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/zRKrRdMFvjE&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamoptimiz.nl/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw teamlid stelt zich voor!</title>
		<link>http://www.teamoptimiz.nl/?p=207</link>
		<comments>http://www.teamoptimiz.nl/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamoptimiz.nl/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft ons team zijn definitieve vorm gekregen. Met de deelname van Jeroen zijn we met zijn 6-en, en gaan we de laatste maand in van de voorbereidingen op Ven24cancer. Lees hieronder wie Jeroen is en wat hem drijft! Hallo &#8230; <a href="http://www.teamoptimiz.nl/?p=207">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs heeft ons team zijn definitieve vorm gekregen. Met de deelname van Jeroen zijn we met zijn 6-en, en gaan we de laatste maand in van de voorbereidingen op Ven24cancer. Lees hieronder wie Jeroen is en wat hem drijft!</p>
<p>Hallo sponsoren, vrienden en volgers van Team Optimiz,</p>
<p>Mijn naam is Jeroen en ik ben ter elfder ure toegetreden tot het team.</p>
<p>Wie komt er nu, kort voor aanvang, zich nog aanmelden als deelnemer?</p>
<p>Ik ben 33 jaar, geboren en getogen Fries en woon nu bijna 15 jaar in Utrecht.</p>
<p>Sinds 2006 heb ik het geluk op een woonboot te kunnen wonen met mijn vriendin Jans. Hiermee heb ik een zwembad en (part-time) schaatsbaan voor de deur. We hebben een dochtertje van negen maanden: Saar.</p>
<p>Het evenement spreekt mij om verschillende redenen aan:</p>
<p>-          Het doel waarvoor geld ingezameld wordt, steun ik van harte. Ik heb helaas ook in mijn directe omgeving zeer nabij meegemaakt wat de gevolgen van kanker kunnen zijn. In 2003 kreeg ik van mijn vader te horen dat hij Non Hodgekin- Lymfeklierkanker had. Wat was begonnen als een reeks vage klachten werd een serieus probleem. Momenteel kan hij er goed mee leven, maar de sluimerende aanwezigheid van de ziekte blijft voor onrust zorgen.</p>
<p>-          Met een fysieke (team) prestatie zowel voor jezelf als voor een goed doel resultaat behalen, trok mij over de streep. Ik ga graag diep tijdens een sportieve prestatie. Het motiveert me enorm om dit te doen te midden van een grote groep enthousiastelingen. Ik sta van kinds af aan op de schaats en doe dit met regelmaat sinds 2000. Dit ben ik in  2006 gaan combineren met wielrennen. Ik fiets met een vaste groep vrienden en ben lid van de Utrechtse fietsclub Ledig Erf, waarmee ik soms een cyclo rijd.</p>
<p>-          Het evenement straalt door haar kleinschaligheid én de keuze voor de Mont Ventoux een aantrekkelijke charme uit. De Mont Ventoux heeft natuurlijk zijn reputatie als verschrikkelijke berg en het lijkt mij super om daar tegenop te knallen voor een goed doel.</p>
<p>Ondanks het late tijdstip van instappen ben ik blij met het gastvrije onthaal door de teamleden. Onze trainingsopbouw loopt uiteen doordat ik later ben in gestapt, maar ik weet zeker dat we samen een fantastisch resultaat gaan behalen. Tot op 28 augustus, tijdens de spinning-marathon?</p>
<p>Jeroen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamoptimiz.nl/?feed=rss2&#038;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

